時間とお金と乗り物のこと研究中

ただの日記、いや落書きです。時間を奪う誤字、脱字は容認する適当力強化月間です∑(。・д・。)bリコが拾った青いネックレスは終盤の感動の種だと思う。

スポンサーリンク

1年365日8760時間から100年までの各年ごとの日数と時間を出して研究中

スポンサーリンク

f:id:qtime:20170912231106p:plain

ブログタイトルにも時間  名前もたいむ(TIME)ということで時間のことを考えてみた。

地球が誕生して46億年だけど人が生きるのはせいぜい100年

だいたい標準偏差に合ってはめると95%の人が生きる時間が100年の中になるのではないだろうか❗️

地球が生まれた46億年が全然ピンとこないので頭の中でお金に変えて46億円の中の100万を抜き取ることをイメージしてみた。

そもそも46億円をみたことがないのでピンとこなかった。

46億円 積まれた四角ブロックの中に束になって札束が置かれている。

その中の帯に包まれた100万円1つしか手にできないといったところだろうか

時間は有限、貴重、資源など人生で一番大切なものと言われている。

時間の名言の1つや2つ貼り付けようと思って偉人達の名言を読んでみたのたが

無駄のない時間を生きる人生の過ごし方など至難技だと思いやめた。

名言を言った偉人達も自分への戒めもあり完璧で100%無駄のない人生を過ごしたぜ俺は!などとは言えないだろう

凡人のぼくにはパレードの法則の20対80の法則のほうがシックリくる。

人生の8割は無駄に生きてしまったが残り2割は貴重な瞬間があったよ!みたいな

なんにしても時間が人生で一番貴重なのは間違いない時間が使いはたしたとき人生は終わり人は生きれないのだから一番貴重だ❗️

だまo(#゜Д゜)_‐=o)`Д゜)・; いや!空気

そういこと考えて100年の中の一年何日、一年は何時間、2年目は❓3年目は❓といったものを100年まで足していてみた。

気づいたのはくだらないことだが10年目と100年目は一年目の365日8760時間の頭の数字が変わらないこと

10年3650日87600時間
100年36500日876000時間

そして100年まで自分が生きるとしてあとどれくらいと出てきた数字はその歳の人と考えが表裏一体逆になること

1歳があと99年も生きれると考えれば(赤ちゃんだから無理だけど)99歳はあと一年だなと考える。

まあ頭の中の浮かんできたものなので御容赦いただきたい

自分の歳の日数と時間をみて思ったのはこれだけ生きてると結構な思い出なり経験なりが脳ミソの中に詰まってるなと

人生の前半で出会い2度と会うことのない人
いま現在、縁があり交わりがある人
これからの人生で現れ出会う人

100年の中にはたくさんいる。

いまの年号は平成、ぼくは昭和生まれあと何回
年号が変わる瞬間を見れるのだろうか?見れてあと二回ぐらいだろうか?

お釈迦様の手の平にのる孫悟空を思い浮かべながら100年の日数と秒数を書いてみた。

注 すべて365日で計算、うるう年はなにそれ?おいしいの?といった感じで無視させてもらった。

0歳 始まりの時間

1歳 365日  8760時間

2歳 730日  17520時間

3歳 1095日 26280時間

4歳 1460日 35040時間

5歳 1825日 43800時間

6歳 2190日 52560時間

7歳 2555日 61320時間

8歳 2920日 70080時間

9歳 3285日 78840時間

10歳 3650日 87600時間

11歳 4015日 96360時間

12歳 4380日 105120時間

13歳 4745日 113880時間

14歳 5110日 122640時間

15歳 5475日 131400時間

16歳 5840日 140160時間

17歳 6205日 148920時間

18歳 6570日 157680時間

19歳 6935日 166440時間

20歳 7300日 175200時間

21歳 7665日 183960時間

22歳 8030日 192720時間

23歳 8395日 201480時間

24歳 8760日 210240時間

25歳 9125日 219000時間

26歳 9490日 227760時間

27歳 9855日 236520時間

28歳 10220日 245280時間

29歳 10585日 254040時間

30歳 10950日 262800時間

31歳 11315日 271560時間

32歳 11680日 280320時間

33歳 12045日 289080時間

34歳 12410日 297840時間

35歳 12775日 306600時間

36歳 13140日 315360時間

37歳 13505日 324120時間

38歳 13870日 332880時間

39歳 14235日 341640時間

40歳 14600日 350400時間

41歳 14956日 359160時間

42歳 15330日 367920時間

43歳 15695日 376680時間

44歳 16060日 385440時間

45歳 16425日 394200時間

46歳 16790日 402960時間

47歳 17155日 411720時間

48歳 17520日 420480時間

49歳 17885日 429240時間

50歳 18250日 438000時間

51歳 18615日 446760時間

52歳 18980日 455520時間

53歳 19345日 464280時間

54歳 19710日 473040時間

55歳 20075日 481800時間

56歳 20440日 490560時間

57歳 20805日 499320時間

58歳 21170日 508080時間

59歳 21535日 516840時間

60歳 21900日 525600時間

61歳 22265日 534360時間

62歳 22630日 543120時間

63歳 22995日 551800時間

64歳 23360日 560640時間

65歳 23750日 569400時間

66歳 24090日 578160時間

67歳 24450日 586920時間

68歳 24820日 595680時間

69歳 25185日 604440時間

70歳 25550日 613200時間

71歳 25915日 621960時間

72歳 26280日 630720時間

73歳 26645日 639480時間

74歳 27010日 648240時間

75歳 27375日 657000時間

76歳 27740日 665760時間

77歳 28105日 674520時間

78歳 28470日 683280時間

79歳 28835日 692040時間

80歳 29200日 700800時間

81歳 29560日 709560時間

82歳 29930日 718320時間

83歳 30295日 727080時間

84歳 30600日 735840時間

85歳 31025日 744600時間

86歳 31390日 753360時間

87歳 31755日 762120時間

88歳 32120日 770880時間

89歳 32485日 779640時間

90歳 32850日 788400時間

91歳 33215日 797160時間

92歳 33580日 805920時間

93歳 33945日 814680時間

94歳 34310日 823440時間

95歳 34675日 832200時間

96歳 35040日 840960時間

97歳 35405日 849720時間

98歳 35770日 858480時間

99歳 36135日 867240時間

100歳 36500日 876000時間

 

 

 

 

 

 

スポンサーリンク